Teplota >> Termovizní kamery
FLIR i3 - Termovizní kamera
| Detektor | 60 x 60 pixelů |
|---|---|
| Teplotní citlivost | 0,1 °C |
| Rozsah teploty objektu | 0 až 250 °C |
| Zorné pole | 17° x 17° |
| Spektrální rozsah | 7,5 až 13 mikrometrů |
| Hmotnost | 340 g včetně akumulátoru |
| Displej | barevný LCD 71 mm |
| Měřicí funkce | bod |
| Paměť pro ukládání obrazů | karta mini SD až 5000 termogramů |
| Doba výdrže baterie | cca 5 hodin při běžném použití a při okolní teplotě +25 °C |
| Příslušenství | software FLIR Tools, baterie, napájecí zdroj, nabíječka, USB kabel, karta mini SD |
| Aplikační možnosti | komfortní náhrada přenosného infrateploměru |
| Cena* |
995 EUR |




